郵箱:kpd666@163.com
傳真:057766966569
電話:15356269966
地址:永嘉縣橋下鎮垟灣工業區
科普達教儀_汽車教學設備
發動機翻轉架 | ||
1 | 新能源電機拆裝實訓翻轉架 | 0.9 |
2 | 01M自動變速器及翻轉架 | 0.5 |
3 | 大型柴油機翻轉架 | 0.6 |
4 | 手動變速器拆裝翻轉臺架 | 0.5 |
5 | EA888發動機附翻轉架 | 1.9 |
6 | 桑塔納汽車發動機拆裝翻轉架 | 0.8 |
7 | 課普達牌發動機翻轉架 | 012 |
8 | 課普達牌 變速器翻轉架 | 012 |
9 | 威朗發動機拆裝翻轉架 | 1.9 |
10 | EA211發動機拆裝翻轉架 | 1.1 |
11 | 長城哈弗M6發動機 | 1.7 |
12 | 科魯茲缸蓋拆裝檢測翻轉架 | 0.6 |
13 | 自動變速器翻轉架 后驅 | 0.5 |
14 | 自動變速器拆裝實訓臺 | 0.9 |
15 | 柴油發動機翻轉架 F705-1 | 0.9 |
16 | 濰柴 大型柴油機翻轉架 | 0.8 |
17 | 科魯茲發動機附翻轉架 | 1.2 |
18 | 發動機翻轉架 立柱 | 0.1 |
新能源汽車教學設備 | ||
1 | 交流充電智能實訓臺 | 1.8 |
2 | 普銳斯混合動力教學實訓臺 | 6.2 |
3 | 動汽車空調系統實訓臺 | 3.5 |
4 | 純電動汽車高壓系統檢測教學平臺 | 2.9 |
5 | 電機控制實訓測試平臺 | 4.6 |
6 | 混合動力汽車高壓驅動示教板 | 2.9 |
7 | 電池管理實訓測試平臺 | 4.2 |
8 | 純電動汽車電池管理系統實訓臺 | 17 |
9 | 純電動汽車空調系統實訓臺 | 3.5 |
10 | 驅動系統裝調與檢測技術平臺 | 4.3 |
11 | 純電動汽車驅動系統實訓臺 | 4.6 |
12 | 純電動汽車車身電器系統實訓臺 | 2.9 |
13 | 純電動汽車電機控制系統實訓臺 | 3.6 |
14 | 純電動汽車助力轉向系統實訓臺 | 3.2 |
15 | 比亞迪秦混合動力實訓臺 | 6.2 |
16 | 充電設備裝配與調試智能實訓臺 | 2.1 |
17 | 比亞迪E5驅動系統裝調與檢測技術平臺 | 4.6 |
18 | 新能源驅動電機實訓臺 | 4.3 |
19 | 比亞迪秦EV.新能源分控聯動式實訓臺 | 28 |
20 | 比亞迪E5.新能源分控聯動式實訓臺 | 18+ |
21 | 吉利帝豪EV450.新能源分控聯動式實訓臺 | 27 |
22 | 驅動系統裝調與檢測技術平臺 | 4.3 |
23 | 動力電池PACK裝調與檢測技術平臺 | 4.3 |
24 | 自動駕駛實訓車 智能網聯教學車 | 28 |
25 | 特斯拉智能故障設置檢測考核平臺 | 48 |
26 | 動力電池性能實驗臺 | 4.1 |
27 | DC/DC實驗臺 | 1.5 |
28 | 永磁同步電機及變速器拆裝臺 | 1.4 |
29 | 磁同步電機解剖演示臺 | 1.4 |
30 | 豐田雷凌混合動力系統實訓臺 | 7.2 |
30 | 混合動力變速器附拆裝翻轉架 | 0.9 |
32 | HV鎳氫電池拆裝臺 | 1.3 |
33 | 磷酸鐵鋰電池解剖展示臺 | 0.4 |
34 | 新能源汽車高壓連接器插拔實訓臺 | 1.8 |
35 | 驅動電機解剖教學臺架(五款) | 2.3 |
36 | 比亞迪秦混合動力系統解剖演示臺 | 1.9 |
37 | 榮威Ei6混合動力實驗臺 | 18 |
38 | 比亞迪E5-300整車解剖檢測臺架 | 9.1 |
39 | 北汽EV160一站式教學系統 | 17 |
40 | 新能源教學設備 秦EV六聯動 | 29 |
駕駛模擬器/電工電子 | ||
1 | ||
2 | 發動機透明模型 | 0.2 |
3 | PLC工業自動化綜合實訓裝置 | 2.6 |
4 | 光機電一體化高速分揀實訓臺 | 3.9 |
5 | 電工電子電拖PLC變頻調速綜合實驗裝置 | 3.8 |
6 | 動車結構及工作原理掛圖 | |
7 | 汽車駕駛員多媒體教學磁板 | 0.2 |
8 | 傳感器技術實驗箱 | |
9 | 汽車駕駛模擬器 | 0.5 |
10 | 車輛安全帶碰撞體驗保護裝置 | 0.2 |
11 | 變速器透明教學模型 | 0.2 |
12 | 心肺復蘇訓練模擬人 | 0.1 |
13 | 駕校交通信號燈 | 0.2 |
14 | 駕校驗收培訓全套設備 | 2.7 |
15 | 桑塔納2000整車透明解剖模型 | 0.4 |
16 | 汽車駕駛模擬器A60 | 0.5 |
17 | ||
18 | ||
汽車發動機實訓臺 | ||
1 | 課普達牌 天錦教學訓練柴油機實訓臺 | 4.2 |
2 | EA888發動機拆裝運行臺 | 3.7 |
3 | 電控共軌柴油機實訓臺 | 2.6 |
4 | 電控雙燃料發動機實訓臺 | 2.6 |
5 | 桑塔納AJR發動機實訓臺 | 1.4 |
6 | 大眾電控EA211汽油發動機實訓臺 | 2.4 |
邁騰發動機實訓臺3代 | 4.5 | |
7 | 邁騰發動機實訓臺 | 3.5 |
8 | 新桑塔納 1.4L 電控汽油發動機實訓臺 | 2.6 |
9 | 長安 1.4L 電控發動機實訓臺 | 2.7 |
10 | 科魯茲發動機實訓臺 | 2.4 |
11 | 卡羅拉發動機實訓臺 | 2.1 |
12 | 柴油發動機教學訓練實訓臺 | 1.3 |
13 | 發動機拆裝運行臺【伊蘭特】 | 2.3 |
14 | 5A發動機實訓臺 | 1.3 |
15 | 斯柯達1.4T缸內直噴發動機實訓臺 | 2.5 |
16 | 別克威朗發動機實訓臺 | 4.2 |
17 | 發動機拆裝運行檢測實訓臺 | 1.4 |
18 | 汽車氧傳感器測試臺 | 3.2 |
空調/變速器系統 | ||
1 | DSG雙離合器變速器實訓臺 | 2.7 |
2 | 01V-CVT電控無級變速器實訓臺 | 1.9 |
3 | 汽車自動空調實訓臺 | 1.4 |
4 | 手動空調系統示教板 | 0.9 |
5 | 別克威朗自動空調實訓臺 | 1.9 |
6 | 汽車無級變速器實訓臺 | 1.6 |
7 | 大眾01M自動變速器實訓臺 | 1.4 |
8 | 奧迪01J自動變速器實訓臺 | 1.9 |
9 | 手動空調系統實驗臺 | 1.1 |
10 | 科魯茲自動空調實訓臺 | 1.8 |
11 | 自動變速器實訓臺架-卡羅拉 | 1.6 |
12 | 科普達教儀 | |
13 | A340自動變速器實驗臺 | 1.3 |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
底盤系統實訓臺 | ||
1 | 后橋傳動系統實訓臺 | 0.8 |
2 | 電動轉向系統實驗臺 | 0.9 |
3 | 氣壓制動實驗臺 | 1.1 |
4 | 汽車行駛底盤綜合實訓臺 | 1.8 |
5 | 四輪驅動傳動系統實驗臺 | 1.9 |
6 | 速騰電動助力式轉向實訓系統 | 1.9 |
7 | 電控動力液壓轉向系統實訓臺 | 1.3 |
8 | 電控空氣懸架系統實驗臺 | 1.7 |
9 | 離合器實訓臺 | 0.3 |
10 | 液壓動力轉向系統實訓臺 | 0.9 |
11 | ASR防抱死系統實訓臺 | 1.5 |
12 | 液壓制動系統實訓臺 | 0.7 |
13 | 汽車ABS實訓臺 | 1.4 |
14 | ABS/ESP制動系統實訓臺 | 2.4 |
15 | 獨立懸架結構實訓系統 | 0.7 |
16 | 金杯海獅驅動橋解剖示教系統 | 0.8 |
17 | 汽車驅動與傳動系統實訓臺 | 1.2 |
18 | 四輪轉向系統實驗臺 | 1.7 |
19 | 前橋系統實驗臺 | 0.7 |
20 | 汽車前橋驅動實驗臺 | 1.1 |
21 | 四種懸掛展示實訓臺 | 0.9 |
22 | 東風底盤系統實訓臺 | 2.7 |
汽車解剖模型 | ||
1 | 桑塔納發動機解剖模型 | 0.8 |
2 | 康明斯變速器解剖模型 | 2.2 |
3 | 威朗發動機解剖模型 | 2.3 |
4 | 發動機及變速箱解剖立式旋轉實訓臺 | 1.8 |
5 | 手動變速器解剖實訓臺 | 0.7 |
6 | 捷達發動機解剖 | 0.8 |
7 | 科魯茲發動機解剖模型 | 1.3 |
8 | 自動變速器解剖(后驅) | 0.6 |
9 | 桑塔納變速器解剖運行臺 | 0.6 |
10 | 五十鈴柴油發動機解剖 | 0.9 |
11 | 油電混合動力系統解剖模型 | 2.6 |
12 | 汽車發電機解剖模型 | 0.1 |
13 | 汽車空調壓縮機解剖 | 0.1 |
14 | 配氣機構零部件展示板 | 1.2 |
15 | 發動機解剖演示臺 | 0.7 |
16 | 柴油發動機解剖模型 | 0.8 |
17 | 自動變速器解剖模型(前驅) | 0.6 |
18 | 無極變速器解剖 | 0.6 |
19 | 液力變矩器解剖模型 | 0.1 |
20 | 差速器解剖模型 | 0.3 |
21 | 離合器解剖模型 | 0.1 |
22 | 渦輪增壓解剖模型 | 0.1 |
23 | 氣缸蓋解剖模型 | 0.3 |
24 | 等速萬向節解剖模型 | 0.1 |
25 | 辛普森行星齒輪變速裝置解剖模型 | 0.1 |
26 | 行星齒輪變速裝置解剖模型 | 0.1 |
27 | 直列噴射泵解剖模型 | 0.3 |
28 | 齒輪條式助力轉向器解剖 | 0.1 |
29 | 帶盤式鎖緊的后輪驅動裝置解剖模型 | 0.3 |
30 | 循環球式轉向器解剖 | 0.1 |
31 | VE分配泵解剖模型 | 0.2 |
32 | 柱塞式高壓油泵解剖模型 | 0.3 |
33 | 鼓式制動器解剖 | 0.1 |
34 | 汽車行星齒輪總成解剖模型 | 0.4 |
汽車電器實訓臺 | ||
1 | 科魯茲全車電器實訓臺 | 1.8 |
2 | 八模塊全車電器實訓考核臺 | 2.6 |
3 | 汽車整車電器實訓考核裝置 | 2.3 |
4 | 桑塔納時代超人電路實習臺 | 1.3 |
5 | 奧迪全車電器實訓臺 | 1.9 |
6 | 速騰全車電器實訓臺 | 2.6 |
7 | 帕薩特全車電器實訓臺 | 1.7 |
8 | 桑塔納汽車電器實訓臺【鋁型材】 | 1.6 |
9 | 卡羅拉全車電器實驗臺 | 1.8 |
10 | 捷達全車電器實訓臺 | 1.5 |
11 | 天錦貨車全車電器實訓臺 | 3.2 |
12 | 康明斯大貨車汽車電路實習臺 | 3.2 |
13 | 奧迪A6全車電路實習臺 | 2.2 |
14 | 汽車發動機傳感器、執行器實訓臺 | 1.3 |
15 | 桑塔納時代超人全車電路實習臺 | 1.1 |
16 | 東風全車電器實驗臺 | 1.1 |
17 | 全車電器實訓臺【液壓挖掘機】 | 1.5 |
18 | 【桑塔納】全車電器實訓臺 | 1.2 |
19 | 解放CA125全車電器實訓臺 | 3.2 |
汽車實物示教板 | ||
1 | 汽車雨刮系統示教板 | 0.4 |
2 | 電控柴油共軌系統示教板 | 1.6 |
3 | 汽車ABS制動系統示教板 | 1.0 |
4 | 柴油發動機柴油供給系示教板 | 0.7 |
5 | 燈光儀表系統示教板 | 0.9 |
6 | 發動機電控燃油噴射系統示教板 | 0.9 |
7 | 發動機點火系統示教板 六種 | 1.3 |
8 | 汽車空調示教板【鋁型材】 | 0.9 |
9 | 汽車音像、導航、倒車影像示教系統 | 0.6 |
10 | 汽車電動天窗系統示教板 | 0.6 |
11 | 汽車起動系統示教板 | 0.5 |
12 | 車門/車窗/中控鎖實訓臺 | 0.8 |
13 | 汽車充電系統示教板 | 0.7 |
14 | CAN-BUS數據總線示教板 | 1.7 |
15 | 汽車點火示教板 | 0.8 |
16 | 捷達燈光示教板 | 0.8 |
17 | 捷達發動機電控示教板 | 0.8 |
18 | 電動座椅實訓臺 | 0.8 |
19 | 汽車傳感器實驗箱 | 2.2 |
20 | 汽車電子巡航示教板 | 1.1 |
21 | 自動變速器示教板 | 0.9 |
22 | 汽車智能防盜實驗臺 | 0.9 |
23 | 中控門鎖系統示教板 | 0.8 |
24 | 【燈光儀表接線實訓臺】 | 0.9 |
25 | 汽車電動車窗與中控門鎖實訓臺 | 0.7 |
26 | 安全氣囊示教板 | 0.7 |
27 |
Copyright ? 2002-2022 版權所有 備案號:浙ICP備12013604號
浙公網安備 33032402002144號